Gotovi radovi oko groblja
Kao sto smo obecali to smo i ostvarili,zavrsili smo radove oko nasega groblja. Smatramo da je sada puno ljepse za pogledati.Hvala svima koji su na bilo koji nacin pomogli da to i ostvarimo.A sada cemo spomenuti sve donatore za sanaciju groblja
| 1 | Igor Subasic | 500 Euro |
| 2 | Domin Markanovic | 500 Euro |
| 3 | Tihomir Subasic | 400 Euro |
| 4 | Ivo Sipic | 200E+200Fr.=331E |
| 5 | Mijo Sipic(mijat) | 200E+200Fr.=331E |
| 6 | Viktor Subasic | 300 Euro |
| 7 | Marko Sipic (Sara) | 300 Euro |
| 8 | Zrinko Andric | 250 Euro |
| 9 | Simo Crepulja(Kuckovici) | 250 Euro |
| 10 | Vesna Tesevcic (Kopjari) | 200 Euro |
| 11 | Pero Kalfic (Kopjari) | 200Euro |
| 12 | Zoran Crepulja(Kuckovici) | 160 Euro |
| 13 | Pepo Andric | 150 Euro |
| 14 | Drinko Sipic (Kopjari) 50 Euro + 200 Kuna | 80 Euro+400 Kuna |
| 15 | Damir Crepulja(Kuckovici) | 150 Euro |
| 16 | Josip Markanovic | 100 Euro |
| 17 | Pero i Ljubica(Seka) Kordic | 100 Euro |
| 18 | Ana Milos(Bjelanova)Bjelavici | 100Euro |
| 19 | Kata Kalfic | 100 Euro |
| 20 | Zvonko Sipic | 100 Euro |
| 21 | Dragan Subasic(Milankovac) | 100 Euro |
| 22 | Zeljko Kalfic (Kopjari) | 100 Euro |
| 23 | Jozo Andric (Kopjari) | 100 Euro |
| 24 | Luca Marcic (Kopjari) | 100Euro |
| 25 | Marica Franjic (Ivo) | 100Euro |
| 26 | Ilija Andric (Ilicak) Kopjari | 100Euro |
| 27 | Branko Subasic | 100 Euro |
| 28 | Nikola Subasic | 100 Euro |
| 29 | Pero Subasic | 100 Euro |
| 29 | Berislav Subasic | 100 Euro |
| 30 | Marijan Subasic(Ratanj) | 100 Euro |
| 31 | Simo Andric | 100 Euro |
| 32 | Simo Crepulja (Marko) | 100 Euro |
| 33 | Ljuban Tesevcic | 100 Euro |
| 34 | Janja Andric(Lucicka) | 100 Euro |
| 35 | Mijo Sipic (Mika) | 50 Euro+200 Kuna |
| 36 | Pero Sipic(Cap) | 50 Euro |
| 37 | Zeljomir Subasic | 50 Euro |
| 38 | Oliver Cadonja | 50 Euro |
| 39 | Dalibor Sipic | 50 Euro |
| 40 | Ilija Subasic | 50 Euro |
| 41 | Pero Andric | 50 Euro |
| 42 | Mirko Tesevcic(Kopjari) | 50 Euro |
| 43 | Anto Tesevcic (Kopjari) | 50 Euro |
| 44 | Bruno Ravlija(Papratno) | 50 Euro |
| 45 | Pero Topalovic (Kopjari) | 50 Euro |
| 46 | Ilija Crepulja(Bozin) Ratanj | 50 Euro |
| 47 | Zlatko Subasic (Milankovac) | 50 Euro |
| 48 | Pero Andric (Lcickin) | 50 Euro |
| 49 | Blazenka Franjic | 50 Euro |
| 50 | Anto Turbic (Toni) | 50 Euro |
| 51 | Ruza Lukenda (Didina) | 50 Euro |
| 52 | Blasko Kovacevic | 20 Euro |
| 53 | Ilija Andelic (Ilicak) | 20 Euro |
| 54 | Frano Crepulja (Kucukovici) | 500 CH Franaka |
| 55 | Branko Tesevcic (Kopjari) | 492.60 CH Franaka |
| 56 | Ljubinko&Zeljka Kovacevic | 354 CH Franaka |
| 57 | Ivo Tesevcic (Kopjari) | 384.70 CH Franaka |
| 58 | Zavicajno Drustvo Kr.Sutjeska (Zürich) | 300 Franaka |
| 59 | Mirko Jozic (Haljinici) | 200 CH Franaka |
| 60 | Marko Ravlija(Cican)(Prapatno) | 200 CHFranaka |
| 61 | Marijan Turbic (Tesevo) | 150 CH Franaka |
| 62 | Blasko Saric (Bistrani) | 100 CH Franaka |
| 63 | Josko Turbic (Tesevo) | 100 CH Franaka |
| 64 | Zoran(Svjetlana)Katicic (Poljani) | 100 CH Franaka |
| 65 | Ljuban Maros(Vukanovici) | 100 CHFranaka |
| 66 | Anto Zubonja (Gajine) | 100CH Franaka |
| 67 | Marijan Crepulja Bain(Ratanj) | 100 CHFranaka |
| 68 | Jole i Zora Zubonja(Gaine) | 100 CH Franaka |
| 69 | Ljubomir Grmaca(Brico)Grmace | 100 CHFranaka |
| 70 | Fabijan Tomic(Ratanj) | 50 CH Franaka |
| 71 | Simo Tomic(Ratanj) | 50 CHFranaka |
| 72 | Vinko Babic(Babici) | 50 CH Franaka |
| 73 | Marin Delmo (Tesevo) | 50 CH Franaka |
| 74 | Marko Turbic (Tesevo) | 50 CH Franaka |
| 75 | Ferdo Delmo (Tesevo) | 50 CH Franaka |
| 76 | Niko Delmo (Tesevo) | 50 CH Franaka |
| 77 | Jagoda Kivic(Kivinica)Poljani | 50 CH Franaka |
| 78 | Goran Topalovic | 1100 Kuna |
| 79 | Joskan Tesevcic (Kopjari) | 1000 Kuna |
| 80 | Kata Lujo (Matugina) | 400 Kuna+100 Euro |
| 81 | Zarko Andric | 300 Kuna+50 Maraka |
| 82 | Andelko Sipic | 200 Kuna |
| 83 | Ivo Subasic(Bato) | 200 Kuna |
| 84 | Ozren Subasic | 200 Kuna |
| 85 | Stanko Subasic (Kopjari) | 200 Kuna |
| 86 | Anto Sipic (Dalmatinkin) | 200 Kuna |
| 87 | Nikola Simic (Borovica) | 500 Maraka |
| 88 | Pero Turbic (Tesevo) | 200 Maraka |
| 89 | Ilija Markanovic(Ilica) (Bjelavici) | 50 Maraka + 30 Euro |
| 90 | Josip Penava (Usora) | 50 Maraka |
| 91 | Ivanka Grgic(Crepulja)Kucukovici | 50 Maraka |
| 92 | Milenko Kovacevic (Poljani) | 50 Maraka |
| 93 | Ljuban Juric(Kruske) | 50 Maraka+200 Kuna |
| 94 | Slaven Katicic | 50 Maraka |
| 95 | Mijo Tesevcic | 50 Maraka |
| 96 | Ernest Zuder (Kakanj) | 50 Maraka |
| 97 | Kata Vukancic (Tesevcic) | 150 Canadskih Dol. |
| 98 | Mila i Pero Jozanovic | 200 USA Dolara |
| 99 | Petar (Pero)Crepulja(Kuckovici) | 300 Aust.Dol+100 E, |
| 100 | Miro Maric(Pizon)Bjelavici | 100 Australiski Dol. |
| 101 | Stjepan Budimir (Lucici) | 100 Australiski Dol. |
| 102 | Miro Drlja (Catici) | 100 Australiski Dol. |
| 103 | Luka Mandic (Poljani) | 100 Australiski Dol. |
| 104 | Albert Juric (Aljinici) | 100 Australiski Dol. |
| 105 | Anto Juric (Bijelo Polje) | 100 Australiski Dol. |
| 106 | Franjo Pavlovic (Poljani) | 100 Australiski Dol. |
| 107 | Ilija Ilic (Cemerno) | 50 Australiski Dol. |
| 108 | Sekula Stijepic (Zika) Kakanj | 50 Australiski Dol. |
| 109 | Ivo Juric (Kisa)Bijelo Polje | 50 Australiski Dol. |
| 110 | Darko Maracic (Slapnica) | 50 Australiski Dol. |
| 111 | Ivica Rodic (Kr Sutjeska) | 50 Australiski Dol. |
| 112 | Zeljko Vukancic(Lena)Bjelavici | 50 Australiski Dol. |
| 113 | Anto Borovickic(Poljani) | 50 Australiski Dol. |
| 114 | Zeljo Frankovic (Aljinici) | 50 Australiski Dol. |
| 115 | Josip Zubonja (Poljani) | 50 Australiski Dol. |
| 116 | Marko Cokara (Poljani) | 50 Australiski Dol. |
| 117 | Tone Juric (Aljinici) | 50 Australiski Dol. |
| 118 | Marko Juric (Seoce) | 50 Australiski Dol. |
| 119 | Ivo Cokara (Poljani) | 50 Australiski Dol. |
| 120 | Mijo Marcic (Srijetez) | 50 Australiski Dol. |
| 121 | Kruno Borovickic (Poljani) | 50 Australiski Dol. |
| 122 | Franjo Stijepic (Gora) | 50 Australiski Dol. |
| 123 | Anto Sola (Pavlovici) | 50 Australiski Dol. |
| 124 | Kata Petricevic(L.Brdo) | 20 Australiski Dol. |
| 125 | Marijan Susnja (Poljani) | 20 Australiski Dol. |
Prihod i rashod za groblje + festa
Kao sto smo najavili na samom pocetku radova da cemo raditi u tri faze,tako smo i napravili.
Ukratko zelimo da vam prikazemo sav prihod i rasod.
Prihod od donatora za groblje je iznosio 12186. Euro
Prva i druga faza bio nam je cilj,ograda,kapija,kriz, krcenje,ciscenje sto je kostalo 7191 Euro
Treca faza bila je nova kapela i potporni zid ispod groblja sto nas je kostalo 5242 Euro
Dakle sve ukupno nas je kostalo 12433. Euro
Zelimo ovde jos da spomenemo i dio novca u materijalu od Opcine Vares to iznosi 7060 KM
Prihod i rashod od feste 25.07.
Prihod 4967.00 KM
Rashod 4706.00 KM
Ukupna zarada 261KM = 133 Euro
Sve ukupni prihodi donatori + festa iznosi 12319 Euro
Sve ukupni rashod groblje + festa iznose 12433 Euro
Dakle jos uvijek smo u minusu 114 Euro
Za sve daljnje sto vas zanima oko racuna i daljnjih aktivnosti javite se na adresu kopjarac1@hotmail.com ///////// igorsubasic@hotmail.com
nach oben